Eizo FlexScan L778
19", VGA, 1280px (horiz.), 1024px (vert.), VGA, DVI-I, USB-Hub, Lautsprecher
Diagonale
- 19
Beschreibung
| Diagonale/Auflösung | 19 Zoll / 1.280 x 1.024 |
| Pixelabstand | 0,294 mm |
| Panel-Typ | PVA mit Overdrive |
| Abmessungen (B x H x T) | 48,5 x 43,5 x 20 cm |
| Gewicht (inklusive Netzteil) | 5,6 kg |
| Netzteil/Vesamount | intern / ja |
| Ausschalten trennt vom Netz | nein |
| Bildwechselfrequenzen | 49 – 86 Hz |
| Video-Eingänge | VGA, DVI-I |
| Sonstiges | USB-Hub 2x USB 2.0 |
| Lautsprecher/Kopfhörer-Ausgang | ja / ja |
| Höhenverstellbar / Pivot-Funktion | ja / nein |
| Messergebnisse | |
| Maximaler Kontrast | 1.168:1 |
| Maximale Helligkeit | 280 cd/m2 |
| Reaktionszeit (Hersteller / gemessen) | 16 ms / 15 ms |
| Blickwinkelsegmente 10:1 (horizontal / vertikal) | >115°/>135° |
| Stromverbrauch (Aus / Betrieb / Standby) | 0 / 34 / 2 Watt |
Anschluss
- VGA
- DVI-I
Auflösung horizontal
- 1280
Auflösung vertikal
- 1024
Oberfläche
- matt
Primärspannung
- 230
Farbe
- silber
Wandmontage möglich
- anstelle von Fuss
Lautsprecher integriert
- ja
Diverses
- USB-Hub integriert
- höhenverstellbar
Warenkorb
Ihr Warenkorb ist noch leer.
Auswahl
Birmensdorferstr. 379
8055 Zürich
Tel: +41 (0)43 960 32 64 (Mo-Fr 10-12 und 13-17)
Öffnungszeiten:
Mo 9 - 12 Uhr, Di-Fr 13 - 17 Uhr
Lager: Badenerstr. 816, 8048 Zürich
Nur nach vorheriger Anmeldung
Weitere Informationen.


